Catalogo de Información Contable Administrativa
MODULO 1 | |
Cuenta publica |
2018 2019 202020212022Anual 2022
1er Trimestre
Indicadores 1er Trimestre
2do Trimestre
Indicadores 2do Trimestre
3er Trimestre
Indicadores 3er Trimestre
4to Trimestre
Indicadores 4to Trimestre
2023Anual 2023 |
MODULO 2 | |
Información de los programas y subsidios |
2018 2019 2020202120222023 |
OCA 1 Información sobre la ejecución del presupuesto de egresos | |||||||
Enero | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||
Febrero | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||
Marzo | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||
Abril | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||
Mayo | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||
Junio | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||
Julio | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||
Agosto | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||
Septiembre | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||
Octubre | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||
Noviembre | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||
Diciembre | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||
OCA 3 Informacion de cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos y contribuciones de mejoras | |||||||
Información de cuotas y tarifas aplicables | Informacion de cuotas y tarifas aplicables | Información de cuotas y tarifas aplicables… | Información de cuotas y tarifas aplicables | Información de cuotas y tarifas aplicables | Información de cuotas y tarifas aplicables | ||
OCA 6 Información de destinarios y beneficiarios de bienes o apoyos otorgados, así como los programas sociales | |||||||
Información de Destinatarios | Información de Destinatarios | Información de Destinatarios | Información de Destinatarios | Información de Destinatarios | Información de Destinatarios | ||
OCA 10 Información de bienes inmuebles del dominio público y privado | |||||||
Información bienes inmuebles Dominio Público. 2013
|
Información bienes inmuebles Dominio Público 2014.
|
Información bienes inmuebles Dominio Público 2015
|
Información bienes inmuebles Dominio Público 2016.
|
Información bienes inmuebles Dominio Público 2017
|
Información bienes inmuebles Dominio Privado 2018. | ||
OCA 12 Directorio de Servidores Públicos | |||||||
Directorio Servidores Públicos | Directorio Servidores Públicos | Directorio Servidores Públicos | Directorio Servidores Públicos | Directorio Servidores Públicos | Directorio Servidores Públicos | ||
OCA 13 Organigrama | |||||||
Organigrama | Organigrama | Organigrama | Organigrama | Organigrama | Organigrama | ||
OCA 14 Programa Operativo Anual (POA) o equivalente | |||||||
POA 2013 | POA 2014 | POA 2015 | POA 2016 | POA 2017 | |||
OCA 15 Plan de Desarrollo Estatal o Municipal | |||||||
Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2013 – 2015 -1
|
Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2013 – 2015 -1
|
Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2013 – 2015 -1
|
Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2013 – 2015 -1
|
Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2013 – 2015 -1
|
Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2013 – 2015 -1
|
||
OCA 21 Descripción general de la entidad pública | |||||||
Descripción General | Descripción General | Descripción General | Descripción General | Descripción General | Descripción GeneralInformación detallada de obras Agosto 2013 | ||
MODULO 1 | |
Cuenta publica |
2018 2019 202020212022Anual 2022
1er Trimestre
Indicadores 1er Trimestre
2do Trimestre
Indicadores 2do Trimestre
3er Trimestre
Indicadores 3er Trimestre
4to Trimestre
Indicadores 4to Trimestre
2023 |
MODULO 2 | |
Información de los programas y subsidios |
2018 2019 2020202120222023 |
OCA 1 Información sobre la ejecución del presupuesto de egresos | ||||||
Enero | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |
Febrero | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |
Marzo | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |
Abril | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |
Mayo | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |
Junio | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |
Julio | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |
Agosto | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |
Septiembre | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |
Octubre | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |
Noviembre | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |
Diciembre | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |
OCA 2 Cuentas públicas presentadas ante el órgano competente | |||||||
Enero | Acuse Cuenta Pública 2013 | Acta 140ª Sesión Ordinaria
Estado de Avance Presupuestal de Egresos Enero 2014 Estado de Avance Presupuestal de Ingresos Enero 2014 Estado de Origen y Aplicación de Recursos Enero 2014 | Estado de Avance Presupuestal de Egresos Enero 2015
Estado de Avance Presupuestal de Ingresos Enero 2015 Estado de Origen y Aplicación de Recursos Enero 2015 Estado de Resultados 1er Trim 2015 | Estado de Situación Financiera Enero 2016
Estado de Resultados Enero 2016 Estado Comparativo de Egresos Presupuestales Enero 2016 | Estado Analitico de Ingresos Anual 2017
Estado de Situación Financiera Enero 2017 Estado de Actividades Enero 2017 Estado de Avance Presupuestal de Egresos Enero 2017 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS ENERO 2018
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUP DE EGRESOS ENERO 2018 ESTADO DE ACTIVIDADES ENERO 2018 | Ver |
Febrero | Estado de Avance Presupuestal de Egresos 2013 | Acuse 1er Trim 2014
Acuse Cta Pub Trim y Anual 2014 Estado de Avance Presupuestal de Egresos Febrero 2014 | Estado de Avance Presupuestal de Egresos Febrero 2015
Estado de Avance Presupuestal de Ingresos Febrero 2015 Estado de Origen y Aplicación Febrero 2015 | Estado de Situación Financiera (Balance General) Febrero 2016
Estado de Resultados Febrero 2016 Estado de Avance Presupuestal de Egresos Febrero 2016 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS FEBRERO 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FEBRERO 2017 Estado de Situacion Financiera Febrero 2017 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS FEB 2018
ESTADO ANALITICO DEL EJERC DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FEB 2018 ESTADO DE ACTIVIDADES FEB 2018 | Ver |
Marzo | Estado de Resultados 2013
| Estado Comparativo de Egresos Presupuestales Anual 2014
Estado Comparativo de Ingresos Presupuestales Anual 2014 Estado de Avance Presupuestal de Egresos 1er Trim 2014 Estado de Avance Presupuestal de Egresos Marzo 2014 Estado de Avance Presupuestal de Ingresos 1er Trim 2014 Estado de Avance Presupuestal de Ingresos Marzo 2014 | Estado de Avance Presupuestal de Ingresos Marzo 2015
Estado de Avance Presupuestal de Egresos 1er Trim 2015 Estado de Avance Presupuestal de Ingresos 1er Trim 2015 Estado de Avance Presupuestal deEgresos Marzo 2015. Estado de Origen y Aplicación de Recursos 1er Trim 2015 Estado de Origen y Aplicacion de Recursos Marzo 2015 Estado de Resultados Marzo 2015 | Estado de Situación Financiera Marzo 2016
Estado de Situación Financiera 1er Trimestre 2016 Estado de Actividades Marzo 2016 Estado de Avance Presupuestal de Egresos Marzo 2016 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS 1ER TRIMESTRE 2017
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS MARZO 2017 Estado de Situación Financiera Marzo 2017 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MARZO 2017 Estado de Actividades 1er Trimestre 2017 Estado de Actividades Marzo 2017 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 1ER TRIMESTRE 2017 | Ver | |
Abril | Estado de Avance Presupuestal de Ingresos 2013 | Estado de Avance Presupuestal de Egresos Abril 2014
Estado de Avance Presupuestal de Ingresos Abril 2014 Estado de Origen y Aplicacion de Recursos Abril 2014 Estado de Resultados 1er Trim 2014 Estado de Resultados Abril 2014 | Acta 144 de Junta de Gobierno
Estado de Avance Presupuestal de Egresos Abril 2015 Estado de Avance Presupuestal de Ingresos Abril 2015 Estado de Origen y Aplicación de Recursos Abril 2015 | Estado de Actividades Abril 2016
Estado de Avance Presupuestal de Egresos Abril 2016 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS ABRIL 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ABRIL 2017 Estado de Situación Financiera Abril 2017 | Ver | |
Mayo | Estado de Avance Presupuestal Ingresos Mayo 2013 | Estado de Avance Presupuestal de Egresos Mayo 2014
Estado de Avance Presupuestal de Ingresos Mayo 2014 Estado de Origen y Aplicacion de Recursos Mayo 2014 | Estado de Avance Presupuestal de Egresos Mayo 2015
Estado de Avance Presupuestal de Ingresos Mayo 2015 Estado de Origen y Aplicación de Recursos Mayo 2015 | Estado de Situacion Financiera Mayo 2016
Estado de Actividades Mayo 2016 Estado de Avance Presupuestal de Egresos Mayo 2016 Estado de Avance Presupuestal de Ingresos Myo 2016 Estado de Origen y Aplicacion de Recursos Mayo 2016 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS MAYO 2017
Estado de Situación Financiera Mayo 2017 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MAYO 2017 | Ver | |
Junio | Acta de aprobación de la Cuenta Pública del segundo trimestre 2013
| Estado de Avance Presupuestal de Egresos 2do Trimestre 2014
Estado de Avance Presupuestal de Egresos Junio 2014 Estado de Avance Presupuestal de Ingresos 2do Trimestre 2014 Estado de Avance Presupuestal de Ingresos Junio 2014 Estado de Origen y Aplicacion de Recursos 2do Trimestre 2014 Estado de Origen y Aplicacion de Recursos Junio 2014 Estado de Resultados Junio 2014 Estado de Resultados 2do Trimestre 2014 | Estado de Avance Presupuestal de Egresos 2do Trim 2015
Estado de Avance Presupuestal de Egresos Junio 2015 Estado de Avance Presupuestal de Ingresos 2do Trim 2015 Estado de Avance Presupuestal de Ingresos Junio 2015 Estado de Origen y Aplicación de Recursos 2do Trim 2015 Estado de Origen y Aplicación de Recursos Junio 2015 Estado de Resultados Junio 2015 Estado de Resultados 2do Trim 2015 Estado de Situación Financiera 2do Trim 2015 | Estado de Situación Financiera Junio 2016
Estado de Actividades Junio 2016 Estado de Avance Presupuestal de Egresos Junio 2016 | Estado Analitico de Ingresos 2do Trimestre 2017
Estado Analitico de Ingresos Junio 2017 Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2do Trimestre 2017 Estado de Situación Financiera Junio 2017 Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Junio 2017 Estado de Actividades 2do Trimestre 2017 Estado de Actividades Junio 2017 Estado de Flujos de Efectivo 2do Trimestre 2017 | Ver | |
Julio | Contenido de convocatorias licitaciones Julio 2013
Estado de Origen y Aplicación de Recursos 2do Trimestre 2013 | Estado de Avance Presupuestal de Egresos Julio 2014
Estado de Avance Presupuestal de Ingresos Julio 2014 Estado de Origen y Aplicacion de Recursos Julio 2014 | Acta 30 de Julio 2015
Estado de Avance Presupuestal de Egresos Julio 2015 Estado de Avance Presupuestal de Ingresos Julio 2015 Estado de Orígen y Aplicación de Recursos Julio 2015 | Estado de Situación Financiera Julio 2016
Estado de Actividades Julio 2016 Estado de Avance Presupuestal de Egresos Julio 2016 | Estado Analitico de Ingresos Julio 2017
Estado de Situación Financiera Julio 2017 Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Julio 2017 | Ver | |
Agosto | Cuentas públicas Agosto 2013
Estado de Avance Presupuestal Egresos Agosto 2013 Estado de Avance Presupuestal Ingresos Agosto 2013 Estado de Origen y Aplicación de Recursos Agosto 2013 | Estado de Avance Presupuestal de Egresos Agosto 2014
Estado de Avance Presupuestal de Ingresos Agosto 2014 Estado de Origen y Aplicación de los Recursos Agosto 2014 Estado de Resultados Agosto 2014 Estado de Situación Financiera (Balance General) Agosto 2014 | Estado de Avance Presupuestal de Egresos Agosto 2015
Estado de Avance Presupuestal de Ingresos Agosto 2015.. Estado de Origen y Aplicación de Recursos Agosto 2015 | Estado de Situación Financiera Agosto 2016
Estado de Situación Financiera Agosto 2016 Estado de Actividades Agosto 2016 Estado de Avance Presupuestal de Ingresos Agosto 2016 Estado de Avance Presupuestal Egresos Agosto 2016 Estado de Origen y Aplicación de Recursos Agosto 2016 | Estado Analitico de Ingresos Agosto 2017
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Agosto 2017 Estado de Situación Financiera Agosto 2017 | Ver | |
Septiembre | Acuse Cuenta Pública tercer timestre 2013
Estado de Avance Presupuestal de Egresos 3er Trimestre 2013 | Estado de Avance Presupuestal de Egresos
Estado de Avance Presupuestal de Ingresos Estado de Situación Financiera (Balance General) | Estado Comparativo de Egresos Presupuestales Septiembre 2015
Estado Comparativo de Ingresos Presupuestales Septiembre 2015 Estado Comparativo de Ingresos Presupuestales 3er Trimestre 2015 Estado Comparativo de Egresos Presupuestales 3er Trimestre 2015 Estado de Origen y Aplicación de Recursos 3er Trimestre 2015 Estado de Origen y Aplicación de Recursos Septiembre 2015 | Estado de Situación Financiera Septiembre 2016
Estado de Situación Financiera 3er Trimestre 2016 Estado de Actividades Septiembre 2016 Estado de Avance Presupuestal de Egresos Septiembre 2016 Estado de Avance Presupuestal de Ingresos Septiembre 2016 Estado de Origen y Aplicación de Recursos Septiembre 2016 (1) | Estado Analitico de Ingresos Septiembre 2017
Estado de Situación Financiera Septiembre 2017 Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Septiembre 2017 | Ver | |
Octubre | Estado de Avance Presupuestal de Ingresos 3er Trimestre 2013
| Estado de Avance Presupuestal de Egresos Octubre 2014
Estado de Avance Presupuestal de Ingresos Octubre 2014 Estado de Origen y Aplicacion de Recursos Octubre 2014 Estado de Resultados Octubre 2014 Estado de Situacion Financiera (Balance General) Octubre 2014 | Estado de Avance Presupuestal de Egresos Octubre 2015.
Estado de Ingresos Presupuestales Octubre 2015. Estado de Orígen y Aplicación de Recursos Octubre 2015. | Estado de Situación Financiera Octubre 2016
Estado de Actividades Octubre 2016 Estado de Avance Presupuestal de Egresos Octubre 2016 Estado de Avance Presupuestal de Ingresos Octubre 2016 Estado de Origen y Aplicación de Recursos Octubre 2016 | Estado Analitico de Ingresos Octubre 2017
Estado de Situación Financiera Octubre 2017 Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Octubre 2017 | Ver | |
Noviembre | Estado de Avance Presupuestal de Egresos Noviembre 2013
Estado de Avance Presupuestal de Ingresos Noviembre 2013 Estado de Origen y Aplicación de Recursos Noviembre 2013 | Estado de Avance Presupuestal de Egresos Noviembre 2014
Estado de Avance Presupuestal de Ingresos Noviembre 2014 Estado de Origen y Aplicación de Recursos Noviembre 2014 Estado de Resultados Noviembre 2014 Estado de Situación Financiera (Balance General) Noviembre 2014 | Estado Comparativo de Egresos Presupuestales Noviembre 2015
Estado Comparativo de Ingresos Presupuestales Noviembre 2015 Estado de Orígen y Aplicación de Recursos Noviembre 2015 | Estado de Situación Financiera Noviembre 2016
Estado de Actividades Noviembre 2016 Estado de Avance Presupuestal de Egresos Noviembre 2016 Estado de Avance Presupuestal de Ingresos Noviembre 2016 Estado de Origen y Aplicación de Recursos Noviembre 2016 | Estado Analitico de Ingresos Noviembre 2017
Estado de Situación Financiera Noviembre 2017 Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Noviembre 2017 | Ver | |
Diciembre | Estado De Avance Presupuestal De Egresos Diciembre 2013
| Estado de Avance Presupuestal de Egresos 4to. Trim 2014
Estado de Avance Presupuestal de Ingresos 4to. Trim 2014 Estado de Avance Presupuestal de Ingresos Diciembre 2014 Estado de Avance Presupuetal de Egresos Diciembre 2014 Estado de Origen y Aplicación de Recursos 4to. Trim 2014 Estado de Origen y Aplicación de Recursos Diciembre 2014 Estado de Origen y Aplicación de Recursos Anual 2014 Estado de Resultados 4to. Trim 2014 Estado de Resultados Diciembre 2014 Estado de Situación Financiera (Balance General) Diciembre 2014 Estado de Situación Financiera (Balance General) 4to. Trim 2014 | Estado Comparativo de Egresos Presupuestales Anual 2015
Estado Comparativo de Ingresos Presupuestales Anual 2015 Estado de Avance Presupuestal de Egresos 4to. Trim 2015 Estado de Avance Presupuestal de Ingresos 4to. Trim 2015 Estado de Avance Presupuestal de Ingresos Diciembre 2015 Estado de Avance Presupuetal de Egresos Diciembre 2015 Estado de Origen y Aplicación de Recursos 4to. Trim 2015 Estado de Origen y Aplicación de Recursos Anual 2015 Estado de Origen y Aplicación de Recursos Diciembre 2015 Estado de Resultados 4to. Trim 2015 Estado de Resultados Anual 2015 Estado de Resultados Diciembre 2015 Estado de Situación Financiera (Balance General) 4to. Trim 2015 | Estado Presupuestal de Ingresos Diciembre 2016
Estado Presupuestal de Egresos Diciembre 2016 Estado de Situación Financiera Diciembre 2016 Estado de Situación Financiera Anual 2016 Estado de Situación Financiera 4to Trim. 2016 | Estado Analitico de Ingresos 4to Trimestre
Estado Analitico de Ingresos Diciembre 2017 Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 4to Trimestre Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Diciembre 2017 Estado de Situación Financiera Diciembre 2017 Estado de Situación Financiera Anual 2017 Estado de Actividades 4to Trimestre Estado de Actividades Anual 2017 Estado de Actividades Diciembre 2017 Estado de Flujo de Efectivo 4to Trimestre Estado de Flujos de Efectivo Anual 2017 | Ver | |
OCA 3 Informacion de cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos y contribuciones de mejoras | ||||||
Información de cuotas y tarifas aplicables | Informacion de cuotas y tarifas aplicables | Información de cuotas y tarifas aplicables… | Información de cuotas y tarifas aplicables | Información de cuotas y tarifas aplicables | Información de cuotas y tarifas aplicables | |
OCA 4 Informacion relativa a los montos recibidos por concepto de multas, recargos, cuotas, depósitos fiscales, depositos judiciales y fianzas | ||||||
Enero | Información de multas y recargos Enero | Información de multas y recargos Enero | Información de multas y recargos Enero | Información de Multas y Recargos Enero 2017 | Información de Multas y Recargos Enero 2018 | |
Febrero | Información de multas y recargos Febrero | Información de multas y recargos Febrero | Información de multas y recargos Febrero | Información de Multas y Recargos Febrero 2017 | Información de Multas y Recargos | |
Marzo | Información de multas y recargos Marzo | Información de multas y recargos Marzo | Información de multas y recargos Marzo | Información de Multas y Recargos Marzo 2017 | ||
Abril | Información de multas y recargos Abril | Información de multas y recargos Abril | Información de multas y recargos Abril | Información de multas y recargos Agosto 2013 | ||
Mayo | Información de multas y recargos Mayo 2013 | Información de multas y recargos Marzo | Información de multas y recargos Mayo | Información de multas y recargos Mayo | Información de Multas y Recargos Mayo 2017 | |
Junio | Información de multas y recargos Junio 2013 | Información de multas y recargos Junio | Información de multas y recargos Junio | Información de multas y recargos Junio | Información de Multas y Recargos Junio 2017 | |
Julio | Información de multas y recargos Julio | Información de multas y recargos Julio | Información de multas y recargos Julio | Información de Multas y Recargos Julio 2017 | ||
Agosto | Información de multas y recargos Agosto 2013 | Información de multas y recargos Agosto | Información de multas y recargos Agosto | Información de multas y recargos Agosto | Información de Multas y Recargos Agosto 2017 | |
Septiembre | Información de multas y recargos Septiembre 2013 | Información de multas y recargos Septiembre | Información de multas y recargos Septiembre | Información de multas y recargos Septiembre | Información de Multas y Recargos septiembre 2017 | |
Octubre | Información de multas y recargos Octubre | Información de multas y recargos Octubre | Información de multas y recargos Octubre | Información de Multas y Recargos | ||
Noviembre | Información de multas y recargos Noviembre | Información de multas y recargos Noviembre | Información de multas y recargos Noviembre | |||
Diciembre | Información de multas y recargos. | Información de multas y recargos Diciembre | Información de multas y recargos Diciembre | |||
OCA 5 Participaciones Federales | ||||||
Enero | Participaciones Federales Enero 2014 | Participaciones Federales Enero 2015. | Participaciones Federales Enero 2016 | Participaciones Federales Enero 2017 | Participaciones Federales Enero 2018 | |
Febrero | Participaciones Federales Febrero 2014 | Participaciones Federales Febrero 2015 | Participaciones Federales Febrero 2016 | Participaciones Federales Febrero 2017 | Participaciones Federales Febrero 2018 | |
Marzo | Participaciones Federales Marzo 2014 | Participaciones Federales Marzo 2015 | Participaciones Federales Marzo 2016 | Participaciones Federales Marzo 2017 | ||
Abril | Participaciones Federales Abril 2014 | Participaciones Federales Abril 2015 | Participaciones Federales Abril 2016 | Participaciones Federales Abril 2017 | ||
Mayo | Participaciones Federales Mayo 2014 | Participaciones Federales Mayo 2015 | Participaciones Federales Mayo 2016 | Participaciones Federales Mayo 2017 | ||
Junio | Participaciones Federales Junio 2014 | Participaciones Federales Junio 2015 | Participaciones Federales Junio 2016 | Participaciones Federales Junio 2017 | ||
Julio | Participaciones Federales Julio 2014 | Participaciones Federales Julio 2015 | Participaciones Federales Julio 2016 | Participaciones Federales Julio 2017 | ||
Agosto | Participaciones Federales Agosto 2014 | Participaciones Federales Agosto 2015 | Participaciones Federales Agosto 2016 | Participaciones Federales Agosto 2017 | ||
Septiembre | Participaciones Federales Septiembre 2014 | Participaciones Federales Septiembre 2015 | Participaciones Federales Septiembre 2016 | Participaciones Federales Septiembre 2017 | ||
Octubre | Participaciones Federales Octubre 2014 | Participaciones Federales Octubre 2015 | Participaciones Federales Octubre 2016 | Participaciones Federales Octubre 2017 | ||
Noviembre | Participaciones Federales Noviembre 2014 | Participaciones Federales Noviembre 2015 | Participaciones Federales Noviembre 2016 | Participaciones Federales Noviembre 2017 | ||
Diciembre | Participaciones Federales Diciembre 2014 | Participaciones Federales Diciembre 2015 | Participaciones Federales Diciembre 2016 | Participaciones Federales Diciembre 2017 | ||
OCA 6 Información de destinarios y beneficiarios de bienes o apoyos otorgados, así como los programas sociales | ||||||
Información de Destinatarios | Información de Destinatarios | Información de Destinatarios | Información de Destinatarios | Información de Destinatarios | Información de Destinatarios | |
OCA 7 Información de los programas de subsidio | |||||||
Enero | Información de los programas de subsidio Enero 2014 | Información de los programas de subsidio Enero 2015. | Información de los programas de subsidio Enero 2016 | Información de los programas de subsidio Enero 2017 | Información de los programas de subsidio Enero 2018 | Ver | |
Febrero | Información de los programas de subsidio Febrero 2014 | Información de los programas de subsidio Febrero 2015 | Información de los programas de subsidio Febrero 2016 | Información de los programas de subsidio Febrero 2017 | Información de los programas de subsidio Febrero 2018 | Ver | |
Marzo | Información de los programas de subsidio Marzo 2014 | Información de los programas de subsidio Marzo 2015 | Información de los programas de subsidio Marzo 2016 | Información de los programas de subsidio Marzo 2017 | Ver | ||
Abril | Información de los programas de subsidio Abril 2014 | Información de los programas de subsidio Abril 2015 | Información de los programas de subsidio Abril 2016 | Información de los programas de subsidio Abril 2017 | Ver | ||
Mayo | Información de los programas de subsidio Mayo 2013 | Información de los programas de subsidio Mayo 2014 | Información de los programas de subsidio Mayo 2015 | Información de los programas de subsidio Mayo 2016 | Información de los programas de subsidio Mayo 2017 | Ver | |
Junio | Información de los programas de subsidio Junio 2013 | Información de los programas de subsidio Junio 2014 | Información de los programas de subsidio Junio 2015 | Información de los programas de subsidio Junio 2016 | Información de los programas de subsidio Junio 2017 | Ver | |
Julio | Información de los programas de subsidio Julio 2013 | Información de los programas de subsidio Julio 2014 | Información de los programas de subsidio Julio 2015 | Información de los programas de subsidio Julio 2016 | Información de los programas de subsidio Julio 2017 | Ver | |
Agosto | Información de los programas de subsidio Agosto 2013 | Información de los programas de subsidio Agosto 2014 | Información de los programas de subsidio Agosto 2015 | Información de los programas de subsidio Agosto 2016 | Información de los programas de subsidio Agosto 2017 | Ver | |
Septiembre | Información de los programas de subsidio Septiembre 2013 | Información de los programas de subsidio Septiembre 2014 | Información de los programas de subsidio Septiembre 2015 | Información de los programas de subsidio Septiembre 2016 | Información de los programas de subsidio Septiembre 2017 | Ver | |
Octubre | Información de los programas de subsidio Octubre 2013 | Información de los programas de subsidio Octubre 2014 | Información de los programas de subsidio Octubre2015 | Información de los programas de subsidio Octubre 2016 | Información de los programas de subsidio Octubre 2017 | Ver | |
Noviembre | Información de los programas de subsidio Noviembre 2013 | Información de los programas de subsidio Noviembre 2014 | Información de los programas de subsidio Noviembre 2015 | Información de los programas de subsidio Noviembre 2016 | Información de los programas de subsidio Noviembre 2017 | Ver | |
Diciembre | Información de los programas de subsidio Diciembre 2013 | Información de los programas de subsidio Diciembre 2014 | Información de los programas de subsidio Diciembre 2015 | Información de los programas de subsidio Diciembre 2016 | Información de los programas de subsidio Diciembre 2017 | Ver | |
OCA 8 Auditorías concluidas | ||||||
Enero | Auditorias Enero 2014 | Auditorías Enero 2015 | Auditorias Enero 2016 | Auditorias Enero 2017 | Auditorias Enero 2018 | |
Febrero | Auditorias Febrero 2014 | Auditorias Febrero 2015 | Auditorias Febrero 2016 | Auditorias Febrero 2017 | Auditorias Febrero 2018 | |
Marzo | Auditorias Marzo 2014 | Auditorías Marzo 2015 | Auditorias Marzo 2016 | Auditorias Marzo 2017 | ||
Abril | Auditorias Abril 2014 | Auditorías Abril 2015 | Auditorias Abril 2016 | Auditorias Abril 2017 | ||
Mayo | Auditorías Mayo 2013 | Auditorias Mayo 2014 | Auditorías Mayo 2015 | Auditorias Mayo 2016 | Auditorias Mayo 2017 | |
Junio | Auditorías Junio 2013 | Aditorias Junio 2014 | Auditorías Junio 2015 | Auditorias Junio 2016 | Auditorias Junio 2017 | |
Julio | Auditorías Julio 2013 | Aditorias Julio 2014 | Auditorías Julio 2015 | Auditorias Julio 2016 | Auditorias Julio 2017 | |
Agosto | Auditorías Agosto 2013 | Auditorias Agosto 2014 | Auditorías Agosto 2015 | Auditorias Agosto 2016 | Auditorias Agosto 2017 | |
Septiembre | Auditorias Septiembre 2013 | Auditorias Septiembre 2014 | Auditorías Septiembre 2015 | Aditorias Septiembre 2016 | Aditorias septiembre 2017 | |
Octubre | Auditorias Octubre 2014 | Auditorías Octubre 2015 | Aditorias Octubre 2016 | Auditorias Octubre 2017 | ||
Noviembre | Auditorias Noviembre 2013 | Auditorias Noviembre 2014 | Auditorías Noviembre 2015 | Auditorias Noviembre 2016 | Auditorias Noviembre 2017 | |
Diciembre | Auditorias Diciembre 2013 | Aditorias Diciembre 2014 | Auditorías Diciembre 2015 | Auditorias Diciembre 2016 | Auditorias Diciembre 2017 | |
OCA 9 Viáticos, viajes y gastos de representación | ||||||
Enero | Viaticos y gastos de representación Enero | Viáticos y gastos de representación Enero | Viáticos y gastos de representación Enero | Viaticos y gastos de representación Enero | Viaticos y gastos de representación | |
Febrero | Viaticos y gastos de representación Febrero | Viáticos y gastos de representación Febrero | Viáticos y gastos de representación Febrero | Viaticos y gastos de representación Febrero | ||
Marzo | Viaticos y gastos de representación Marzo | Viáticos y gastos de representación Marzo | Viáticos y gastos de representación Marzo | Viaticos y gastos de representación Marzo | ||
Abril | Viaticos y gastos de representación Abril | Viáticos y gastos de representación Abril | Viaticos y gastos de representación Abril | Viaticos y gastos de representación Abril | ||
Mayo | Viáticos y gastos de representación Mayo | Viáticos y gastos de representación Mayo | Viaticos y gastos de representación Mayo | Viaticos y gastos de representación Mayo | ||
Junio | Viáticos y gastos de representación Junio | Viáticos y gastos de representación Junio | Viaticos y gastos de representación Junio | Viaticos y gastos de representación Junio | ||
Julio | Viáticos y gastos de representación Julio | Viáticos y gastos de representación Julio | Viaticos y gastos de representación Julio | Viaticos y gastos de representación Julio | ||
Agosto | Viáticos y gastos de representación Agosto 2013 | Viáticos y gastos de representación Agosto | Viáticos y gastos de representación Agosto | Viaticos y gastos de representación Agosto | Viaticos y gastos de representación Agosto | |
Septiembre | Viaticos y gastos de representación Septiembre 2013 | Viáticos y gastos de representación Septiembre | Viáticos y gastos de representación Septiembre | Viaticos y gastos de representación Septiembre | Viaticos y gastos de representación septiembre | |
Octubre | Viáticos y gastos de representación Octubre 2013 | Viáticos y gastos de representación Octubre | Viáticos y gastos de representación Octubre | Viaticos y gastos de representación Octubre | Viaticos y gastos de representación octubre | |
Noviembre | Viaticos y gastos de representación Noviembre | Viáticos y gastos de representación Noviembre | Viáticos y gastos de representación Noviembre | Viaticos y gastos de representación Noviembre | Viaticos y gastos de representación Noviembre | |
