Catalogo de Información Jurídico Administrativa
OJA 1 Artículos aplicables | |||||||
Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||
OJA 3 Convenios celebrados públicos y privados que se encuentren vigentes | |||||||
Convenio Fonacot | Convenio Fonacot | Convenio Fonacot | Convenio Fonacot | Convenio Fonacot | Convenio Fonacot | ||
OJA 4 Acuerdos administrativos de carácter general que regulen la operación de la entidad | |||||||
Enero | Descargar | ||||||
Febrero | Descargar | ||||||
Marzo | Descargar | ||||||
Abril | Descargar | Descargar | |||||
Mayo | Descargar | ||||||
Junio | |||||||
Julio | Descargar | ||||||
Agosto | Descargas | ||||||
Septiembre | Descargar | ||||||
Octubre | |||||||
Noviembre | Descargar | ||||||
Diciembre | Descargar | ||||||
OJA 5 Informes de labores y actividades anuales de los titulares de las entidades públicas | |||||||
Informe Anual | Informe Anual | Informe Anual | |||||
|
||||||||
Enero | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha | |||
Febrero | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha | |||
Marzo | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha | ||||
Abril | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha | ||||
Mayo | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha | |||
Junio | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha | |||
Julio | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha | |||
Agosto | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha | |||
Septiembre | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha | |||
Octubre | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha | ||||
Noviembre | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha | |||
Diciembre | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha | |||
OJA 7 Información del servidor responsable de dar trámite a la solicitudes de acceso a la información pública
|
||||||||
|
||||||||
Periódico Unidad Transparencia | Reglamento UDIP | Reglamento de creación de la UDIP | Costos de Reproducción | Información de responsable | ||||
OJA 8
Agenda de actividades de los titulares de las entidades públicas
|
|||||||
Enero | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |
Febrero | Descargar | Descargar | Descargar | ||||
Marzo | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |||
Abril | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||
Mayo | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||
Junio | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||
Julio | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||
Agosto | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |||
Septiembre | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |||
Octubre | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||
Noviembre | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||
Diciembre | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||
OJA 9 Participación ciudadana
|
|||||||
Politicas y Mecanismos | Politicas y Mecanismos | Politicas y Mecanismos | Politicas y Mecanismos | ||||
OJA 10 Vacantes por unidad administrativa y el número total de plazas
|
|||||||
Enero | Vacantes | Vacantes | |||||
Febrero | Vacantes | Vacantes | |||||
Marzo | Vacantes | Vacantes | |||||
Abril | Vacantes | Vacantes | |||||
Mayo | Vacantes | Vacantes | Vacantes | ||||
Junio | Vacantes | Vacantes | |||||
Julio | Vacantes | Vacantes | Vacantes | ||||
Agosto | Vacantes | Vacantes | Vacantes | ||||
Septiembre | Vacantes | Vacantes | |||||
Octubre | Vacantes | Vacantes | |||||
Noviembre | Vacantes | Vacantes | Vacantes | ||||
Diciembre | Vacantes | Vacantes | Vacantes | ||||
|
||||||||
Enero | Descargar | Contrato Colectivo de Trabajo 2018. | ||||||
Febrero | Descargar | |||||||
Marzo | Descargar | |||||||
Abril | Descargar | |||||||
Mayo | Descargar | |||||||
Junio | Descargar | |||||||
Julio | Descargar | |||||||
Agosto | Descargar | |||||||
Septiembre | Descargar | |||||||
Octubre | Descargar | |||||||
Noviembre | Descargar | |||||||
Diciembre | Descargar | |||||||
OJA 12 Acciones, controversias y juicios sobre poderes públicos del Estado de Morelos, entre sí y con la Federación
|
|||||||
Enero | |||||||
Febrero | |||||||
Marzo | |||||||
Abril | |||||||
Mayo | |||||||
Junio | |||||||
Julio | |||||||
Agosto | |||||||
Septiembre | |||||||
Octubre | |||||||
Noviembre | |||||||
Diciembre | |||||||