| Periodo | Información | Archivo |
|---|---|---|
| Marzo,2025 | Notas: Durante el mes no se generó información |
|
| Febrero,2025 | Notas: Durante el mes no se generó información |
|
| Enero,2025 | Notas: Durante el mes no se generó información |
|
| Junio,2025 | |
|
| Julio,2025 | Notas: Durante el mes no se generó información |
|
| Agosto,2025 | Notas: Durante el mes no se generó información |
|
| Septiembre,2025 | Durante el mes de septiembre no se realizaron auditorias externas |
|
| Octubre,2025 | Durante el mes de octubre, no se realizaron auditorias externas |
|
| Noviembre,2025 | Notas: Durante el mes no se generó información Durante el mes de noviembre, no se realizaron auditorías externas ni internas. |
|
| Diciembre,2025 | Durante el mes de diciembre 2025, no se realizaron auditorías externas. |
| Periodo | Información | Archivo |
|---|---|---|
| Noviembre,2024 | Notas: Durante el mes no se generó información |
|
| Octubre,2024 | Notas: Durante el mes no se generó información |
|
| Septiembre,2024 | Notas: Durante el mes no se generó información |
|
| Agosto,2024 | Notas: Durante el mes no se generó información |
|
| Julio,2024 | Notas: Durante el mes no se generó información |
|
| Junio,2024 | Notas: Durante el mes no se generó información |
|
| Mayo,2024 | Notas: Durante el mes no se generó información |
|
| Abril,2024 | Notas: Durante el mes no se generó información |
|
| Marzo,2024 | Notas: Durante el mes no se generó información |
|
| Febrero,2024 | Notas: Durante el mes no se generó información |
|
| Enero,2024 | Notas: Durante el mes no se generó información |
| Periodo | Información | Archivo |
|---|---|---|
| Diciembre,2023 | Notas: Durante el mes no se generó información |
|
| Noviembre,2023 | |
|
| Octubre,2023 | Notas: Durante el mes no se generó información |
|
| Septiembre,2023 | |
|
| Agosto,2023 | Notas: Durante el mes no se generó información |
|
| Julio,2023 | |
|
| Junio,2023 | Notas: Durante el mes no se generó información |
|
| Mayo,2023 | Notas: Durante el mes no se generó información |
|
| Abril,2023 | Notas: Durante el mes no se generó información |
|
| Marzo,2023 | Notas: Durante el mes no se generó información |
|
| Febrero,2023 | Notas: Durante el mes no se generó información |
|
| Enero,2023 | Notas: Durante el mes no se generó información |
| Periodo | Información | Archivo |
|---|---|---|
| Diciembre,2022 | Notas: Durante el mes no se generó información |
|
| Noviembre,2022 | Notas: Durante el mes no se generó información |
|
| Octubre,2022 | Notas: Durante el mes no se generó información |
|
| Septiembre,2022 | Notas: Durante el mes no se generó información |
|
| Agosto,2022 | Notas: Durante el mes no se generó información |
|
| Julio,2022 | Notas: Durante el mes no se generó información |
|
| Junio,2022 | Notas: Durante el mes no se generó información |
|
| Mayo,2022 | Notas: Durante el mes no se generó información |
|
| Abril,2022 | Notas: Durante el mes no se generó información |
|
| Marzo,2022 | Notas: Durante el mes no se generó información |
|
| Febrero,2022 | Notas: Durante el mes no se generó información |
|
| Enero,2022 | Notas: Durante el mes no se generó información |